納期目安:
01/19頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
広告文責:照和株式会社
TEL:03-3932-5150
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 製品名 | ボディーコンポジションアナライザー InBody770 |
| 定格電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
| 定格消費電力 | 70VA |
| 測定時間 | 60秒 |
| 電極法 | 8点接触型電極 |
| 測定周波数 | 5、50、250、500、1,000kHz |
| サイズ | (W)526×(D)854×(H)1,175(mm) |
| 重量 | 38kg |
| 医療機器承認番号 | 226AFBZX00122000 |
| メーカー | 伊藤超短波株式会社(ITO PHYSIOTHERAPY&REHABILITATION) |
| 商品説明 | 同時多周波インピーダンス測定技術により、同時に多数の周波数を人体に流して各々の周波数に該当するインピーダンスを測定することで、より短い時間に高い精度の測定ができます。測定に必要な最低限の情報である身長のみを入力して測定したり、測定集団によって年齢や性別が常に同一なら、情報入力を省略することもできます。 管理医療機器(特定保守管理医療機器)〈クラス2〉 |









オススメ度 4.8点
現在、142件のレビューが投稿されています。