納期目安:
01/18頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
・各処理施設の曝気用。
・各種汚水・汚物の撹拌、腐敗・スカム防止用。
・養魚場の酸素供給用。
・ヘリカルポート、ルーツタイプ、ロータリブロワですから急激な吐出し、吸込を緩和し、衝撃音・脈動音が大幅に減少しています。
・ロータ相互が接触するおそれのない三葉ロータの使用で、性能が安定しています。
・特殊なサイレンサによって、低周波から高周波まで広い音域にわたり騒音を吸収します。
・商品情報画像を参照してください。ツルミポンプ ルーツブロワー 一覧
| RSS型 | |
|---|---|
| RSS-200.4kw20mm | RSS-20 0.75kw 20mm |
| RSS-250.4kw25mm | RSS-25 0.75kw 25mm |
| RSS-320.4kw32mm | RSS-32 0.75kw 32mm |
| RSS-321.5kw32mm | - |
| RSA型 | |
| RSA-400.75kw40mm | RSA-40 1.5kww 40mm |
| RSA-501.5kw50mm | RSA-50 2.2kw 50mm |
| RSA-503.7kw50mm | RSA-65 1.5kw 65mm |
| RSA-652.2kw65mm | RSA-65 3.7kw 65mm |
| RSR型 | |
| RSR-500.75kw50mm | RSR-50 1.5kw 50mm |
| RSR-502.2kw50mm | RSR-50 3.7kw 50mm |
| RSR-651.5kw65mm | RSR-65 2.2kw 65mm |
| RSR-653.7kw65mm | RSR-65 5.5kw 65mm |
| RSR-802.2kw80mm | RSR-80 3.7kw 80mm |
| RSR-805.5kw80mm | RSR-80 7.5kw 80mm |
| RSR-1003.7kw100mm | RSR-100 5.5kw 100mm |
| RSR-1007.5kw100mm | RSR-100 11kw 100mm |
| RSR-10015kw100mm | - |
| - | - |
| RSR-1255.5kw125mm | RSR-125 7.5kw 125mm |
| RSR-12511kw125mm | RSR-125 15kw 125mm |
| RSR-12518.5kw125mm | - |
| RSR-1507.5kw150mm | RSR-150 11kw 150mm |
| RSR-15015kw150mm | RSR-150 18.5kw 150mm |
| RSR-15022kw150mm | RSR-150 30kw 150mm |
| RSR-15037kw150mm | RSR-150 45kw 150mm |









オススメ度 4点
現在、176件のレビューが投稿されています。